miércoles, 16 de febrero de 2011

viernes, 11 de febrero de 2011

Clasificación Liga Asobal

Temporada 2010 - 2011

Clasificación

Pos. Equipo J G E P GF GC Puntos
1 FC Barcelona Borges 16 16 0 0 534 397 32
2 Renovalia Ciudad Real 16 15 0 1 524 411 30
3 Fraikin Granollers 16 11 2 3 499 456 24
4 Cuatro Rayas Valladolid 16 10 1 5 485 413 21
5 Reale Ademar 16 10 1 5 465 425 21
6 CAI BM. Aragón 16 9 3 4 488 464 21
7 Amaya Sport San Antonio 16 10 1 5 452 439 21
8 Cuenca 2016 16 7 1 8 427 450 15
9 Naturhouse La Rioja 16 6 0 10 418 438 12
10 BM. Antequera 16 6 0 10 413 454 12
11 Alser-BM Puerto Sagunto 16 4 2 10 435 476 10
12 BM. Torrevieja 16 4 2 10 415 467 10
13 Quabit BM Guadalajara 16 2 5 9 434 488 9
14 J.D. Arrate 16 3 2 11 387 456 8
15 BM Alcobendas 16 1 3 12 401 463 5
16 Lábaro Toledo BM 16 2 1 13 422 502 5

jueves, 10 de febrero de 2011

Campeonato de España Cadete balonmano 2011

La Selección Riojana Cadete quedó 14ª al ganar 2 de sus 4 partidos. El primer partido lo perdió de 5 ante la selección Navarra, fué un partido muy igualado en el que en los últimos 5 minutos Navarra se fue en el marcador. En el segundo partido contra Melilla la selección Riojana  dominó durante todo el partido, terminado el partido de 15 arriba. El tercer partido fue el mejor de todos, La Rioja- Islas Baleares, los Riojanos ganaron gracias a realizar un partido muy completo, el partido estuvo muy igualado durante todo el partido. El último partido la selección rojana perdió de 6 tras estar muy cansada de partidos anteriores.